南召县人事考试网上报名系统

当前位置:首页 >>

2021年南召县事业单位公开招聘工作人员

更新时间:2024-04-20 13:56:46

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 已缴费人数 竞争比例
南召县巡察服务保障中心 - 管理岗(10101) 2 58 58 53 26.5:1
南召县县委党校 - 专业技术(10201) 1 8 8 6 6:1
南召县县委党校 - 专业技术(10202) 1 7 7 5 5:1
南召县农村党员干部培训基地 - 管理岗(10301) 1 1 1 0 0:1
南召县大学生村干部管理办公室 - 管理岗(10302) 1 25 25 25 25:1
南召县城市污水处理费征收办公室 - 管理岗(10401) 1 14 14 13 13:1
南召县粮食行政执法大队 - 专业技术(10501) 1 18 18 17 17:1
南召县粮食行政执法大队 - 专业技术(10502) 2 0 0 0 0:1
南召县粮食行政执法大队 - 管理岗(10503) 1 19 19 18 18:1
南召县粮食和物资储备中心 - 专业技术(10504) 1 0 0 0 0:1
南召县粮食和物资储备中心 - 专业技术(10505) 1 5 5 4 4:1
南召县粮食和物资储备中心 - 管理岗(10506) 1 18 18 14 14:1
南召县农业综合行政执法大队 - 管理岗(10601) 1 9 9 9 9:1
南召县农业综合行政执法大队 - 专业技术(10602) 1 4 4 4 4:1
南召县动物卫生检验检疫所 - 专业技术(10603) 1 4 4 4 4:1
南召县动物卫生检验检疫所 - 专业技术(10604) 1 2 2 2 2:1
南召县动物卫生检验检疫所 - 专业技术(10605) 1 14 14 14 14:1
南召县采购办 - 管理岗(10701) 1 11 11 8 8:1
南召县财政监察大队 - 管理岗(10702) 1 0 0 0 0:1
财信中小企业担保中心 - 管理岗(10703) 1 0 0 0 0:1
太山庙乡财政所 - 管理岗(10704) 3 21 21 21 7:1
南召县人民医院(差补) - 专业技术(10801) 2 0 0 0 0:1
南召县人民医院(差补) - 专业技术(10802) 15 17 17 16 1.1:1
南召县人民医院(差补) - 专业技术(10803) 2 0 0 0 0:1
南召县人民医院(差补) - 专业技术(10804) 1 1 0 0 0:1
南召县卫生职业中专学校(全供) - 专业技术(10805) 5 20 20 19 3.8:1
南召县卫生职业中专学校(全供) - 专业技术(10806) 5 0 0 0 0:1
南召县中医院(差补) - 专业技术(10807) 5 0 0 0 0:1
南召县中医院(差补) - 专业技术(10808) 15 5 5 5 0.3:1
南召县中医院(差补) - 专业技术(10809) 10 0 0 0 0:1
南召县第二人民医院(全供) - 专业技术(10810) 4 16 16 14 3.5:1
南召县第二人民医院(全供) - 专业技术(10811) 2 4 4 4 2:1
南召县第二人民医院(全供) - 专业技术(10812) 2 12 12 10 5:1
南召县农村社会经济调查队 - 专业技术(10901) 1 5 5 4 4:1
南召县统计局普查中心 - 专业技术(10902) 1 45 45 44 44:1
南召县外贸企业服务中心 - 管理岗(11001) 1 50 50 44 44:1
南召县矿产资源勘查开发规划设计所 - 管理岗(11101) 1 1 0 0 0:1
南召县矿产资源勘查开发规划设计所 - 管理岗(11102) 1 7 7 6 6:1
南召县自然资源执法监察大队 - 管理岗(11103) 1 12 12 11 11:1
南召县自然资源执法监察大队 - 管理岗(11104) 1 7 7 5 5:1
南召县规划设计室 - 专业技术(11201) 1 9 9 8 8:1
南召县综合行政执法大队 - 管理岗(11301) 2 5 5 4 2:1
南召县综合行政执法大队 - 管理岗(11302) 1 8 8 7 7:1
南召县综合行政执法大队 - 管理岗(11303) 1 7 7 7 7:1
南召县综合行政执法大队 - 管理岗(11304) 1 10 10 8 8:1
南召县综合行政执法大队 - 管理岗(11305) 1 4 4 4 4:1
南召县食品药品和质量技术检验检测中心 - 专业技术(11306) 2 8 8 7 3.5:1
南召县食品药品和质量技术检验检测中心 - 管理岗(11307) 2 10 10 8 4:1
南召县食品药品和质量技术检验检测中心 - 管理岗(11308) 1 4 4 3 3:1
南召县食品药品和质量技术检验检测中心 - 管理岗(11309) 1 0 0 0 0:1
南召县移民安置办公室 - 管理岗(11401) 1 15 15 11 11:1
南召县移民安置办公室 - 管理岗(11402) 1 26 26 23 23:1
南召县水政监察大队 - 管理岗(11403) 2 46 46 39 19.5:1
南召县水政监察大队 - 管理岗(11404) 1 1 0 0 0:1
南召县经济责任审计办公室 - 专业技术(11501) 1 11 11 9 9:1
南召县固定资产投资审计中心 - 专业技术(11502) 1 11 11 11 11:1
南召县城镇职工医保中心 - 专业技术(11601) 1 3 3 3 3:1
南召县城乡居民医保中心 - 专业技术(11602) 1 15 15 12 12:1
工信局企业服务中心 - 管理岗(11701) 1 6 6 4 4:1
工信局企业服务中心 - 管理岗(11702) 1 1 1 1 1:1
南召县文化馆 - 专业技术(11801) 1 4 4 4 4:1
南召县文化馆 - 专业技术(11802) 1 8 8 6 6:1
南召县图书馆 - 管理岗(11803) 1 9 9 9 9:1
南召县博物馆 - 专业技术(11804) 1 1 0 0 0:1
南召县文化市场综合行政执法大队 - 管理岗(11805) 2 1 1 0 0:1
南召县文化市场综合行政执法大队 - 管理岗(11806) 1 7 7 4 4:1
南召县文化市场综合行政执法大队 - 专业技术(11807) 1 6 6 5 5:1
南召县游客服务中心 - 管理岗(11808) 1 0 0 0 0:1
国有南召林场 - 专业技术(11901) 1 8 8 6 6:1
国有南召林场 - 专业技术(11902) 1 10 10 9 9:1
国有南召林场 - 专业技术(11903) 1 24 24 20 20:1
南召县殡仪馆 - 管理岗(12001) 2 10 10 10 5:1
城关镇综合行政执法中队 - 管理岗(12101) 1 3 3 3 3:1
四棵树乡退役军人服务站 - 管理岗(12201) 1 0 0 0 0:1
小店乡社会治安综合治理中心 - 专业技术(12301) 1 6 6 6 6:1
小店乡村镇建设服务中心 - 专业技术(12302) 1 1 0 0 0:1
太山庙乡农业服务中心 - 管理岗(12401) 1 24 24 23 23:1
太山庙乡综合行政执法中队 - 管理岗(12402) 1 10 10 3 3:1
南河店镇城镇建设服务中心 - 专业技术(12501) 1 2 2 0 0:1
南河店镇党群服务中心 - 专业技术(12502) 1 7 7 5 5:1
云阳镇农业服务中心 - 管理岗(12601) 1 29 29 28 28:1
云阳镇党群服务中心 - 管理岗(12602) 1 34 34 31 31:1
云阳镇综合执法大队 - 管理岗(12603) 2 64 64 52 26:1
云阳镇综合执法大队 - 管理岗(12604) 4 287 287 250 62.5:1
板山坪镇农业服务中心 - 管理岗(12701) 1 1 0 0 0:1
板山坪镇农业服务中心 - 管理岗(12702) 1 15 15 15 15:1
板山坪镇村镇建设发展中心 - 管理岗(12703) 1 4 4 4 4:1
马市坪乡农业服务中心 - 管理岗(12801) 1 25 25 23 23:1
马市坪乡农业服务中心 - 管理岗(12802) 1 0 0 0 0:1
崔庄乡党群服务中心 - 管理岗(12901) 1 0 0 0 0:1
崔庄乡农业服务中心 - 专业技术(12902) 1 6 6 6 6:1
崔庄乡综合行政执法中队 - 管理岗(12903) 1 0 0 0 0:1
城郊乡党群服务中心 - 管理岗(13001) 1 9 9 8 8:1
城郊乡综合行政执法中队 - 管理岗(13002) 1 6 6 4 4:1
皇后乡村镇建设服务中心 - 专业技术(13101) 1 7 7 5 5:1
皇后乡文化旅游服务中心 - 专业技术(13102) 1 0 0 0 0:1
白土岗镇社会治安综合治理中心 - 管理岗(13201) 1 0 0 0 0:1
白土岗镇农业农村服务中心 - 管理岗(13202) 1 4 4 4 4:1
留山镇农业服务中心 - 管理岗(13301) 1 2 2 0 0:1
留山镇社会治安综合治理中心 - 管理岗(13302) 1 5 5 5 5:1
留山镇综合行政执法中队 - 管理岗(13303) 1 0 0 0 0:1
乔端镇农业服务中心 - 专业技术(13401) 1 4 4 4 4:1
乔端镇文化旅游服务中心 - 专业技术(13402) 1 5 5 4 4:1
石门乡综合行政执法中队 - 管理岗(13501) 2 62 62 55 27.5:1
城关镇小学 - 英语(20101) 7 25 25 22 3.1:1
城关镇小学 - 语文(20201) 12 87 87 84 7:1
城关镇小学 - 数学(20202) 9 61 61 55 6.1:1
城关镇小学 - 英语(20203) 5 15 15 15 3:1
城关镇小学 - 体育(20204) 2 7 7 6 3:1
四棵树乡 - 语文(20301) 1 42 42 40 40:1
四棵树乡 - 英语(20302) 1 13 13 13 13:1
四棵树乡 - 美术(20303) 1 26 26 25 25:1
马市坪杨盘小学 - 语文(20401) 1 40 40 39 39:1
皇后乡 - 数学(20501) 1 57 57 54 54:1
皇后乡 - 音乐(20502) 1 6 6 5 5:1
皇后乡 - 信息技术(20503) 1 5 5 5 5:1
除城关镇外其他乡镇小学(含局直小学) - 语文(20601) 1 58 58 52 52:1
除城关镇外其他乡镇小学(含局直小学) - 数学(20602) 2 108 108 104 52:1
除城关镇外其他乡镇小学(含局直小学) - 体育(20603) 1 8 8 8 8:1
除城关镇外其他乡镇小学(含局直小学) - 音乐(20604) 2 12 12 11 5.5:1
除城关镇外其他乡镇小学(含局直小学) - 信息技术(20605) 1 9 9 8 8:1
除城关镇外其他乡镇小学(含局直小学) - 语文(20701) 10 64 64 61 6.1:1
除城关镇外其他乡镇小学(含局直小学) - 数学(20702) 9 67 67 60 6.7:1
除城关镇外其他乡镇小学(含局直小学) - 英语(20703) 7 17 17 15 2.1:1
除城关镇外其他乡镇小学(含局直小学) - 体育(20704) 1 4 4 4 4:1
除城关镇外其他乡镇小学(含局直小学) - 音乐(20705) 1 10 10 8 8:1
除城关镇外其他乡镇小学(含局直小学) - 科学(20706) 1 5 5 3 3:1
除城关镇外其他乡镇小学(含局直小学) - 道法(20707) 1 4 4 3 3:1
城关镇初中 - 物理(30101) 5 4 4 3 0.6:1
城关镇初中 - 化学(30102) 2 8 8 7 3.5:1
城关镇初中 - 语文(30201) 6 27 27 25 4.2:1
城关镇初中 - 数学(30202) 4 12 12 11 2.8:1
城关镇初中 - 英语(30203) 10 11 11 11 1.1:1
城关镇初中 - 体育(30204) 2 10 10 10 5:1
城关镇初中 - 政治(30205) 3 11 11 9 3:1
城关镇初中 - 地理(30206) 3 0 0 0 0:1
除城关镇外其他乡镇初中(含局直初中) - 体育(30301) 1 3 3 3 3:1
除城关镇外其他乡镇初中(含局直初中) - 物理(30302) 2 0 0 0 0:1
除城关镇外其他乡镇初中(含局直初中) - 化学(30303) 1 0 0 0 0:1
除城关镇外其他乡镇初中(含局直初中) - 政治(30304) 1 1 0 0 0:1
除城关镇外其他乡镇初中(含局直初中) - 语文(30401) 3 6 6 6 2:1
除城关镇外其他乡镇初中(含局直初中) - 数学(30402) 5 0 0 0 0:1
除城关镇外其他乡镇初中(含局直初中) - 英语(30403) 4 0 0 0 0:1
除城关镇外其他乡镇初中(含局直初中) - 音乐(30404) 1 0 0 0 0:1
除城关镇外其他乡镇初中(含局直初中) - 物理(30405) 1 0 0 0 0:1
除城关镇外其他乡镇初中(含局直初中) - 化学(30406) 1 0 0 0 0:1
除城关镇外其他乡镇初中(含局直初中) - 历史(30407) 2 3 3 3 1.5:1
除城关镇外其他乡镇初中(含局直初中) - 生物(30408) 2 4 4 3 1.5:1
除城关镇外其他乡镇初中(含局直初中) - 地理(30409) 2 0 0 0 0:1
一高中 - 数学(40101) 1 1 1 1 1:1
一高中 - 语文(40201) 2 1 1 0 0:1
一高中 - 数学(40202) 1 0 0 0 0:1
一高中 - 英语(40203) 1 1 0 0 0:1
一高中 - 物理(40204) 3 1 0 0 0:1
一高中 - 生物(40205) 2 4 4 4 2:1
一高中 - 政治(40206) 1 0 0 0 0:1
一高中 - 化学(40301) 1 1 1 0 0:1
中等职业学校 - 地理(40401) 1 0 0 0 0:1
现代中学 - 数学(40501) 3 1 0 0 0:1
现代中学 - 物理(40502) 1 0 0 0 0:1
现代中学 - 化学(40503) 3 1 0 0 0:1
现代中学 - 生物(40504) 4 1 1 0 0:1
现代中学 - 政治(40505) 1 5 5 3 3:1
现代中学 - 历史(40601) 2 5 5 5 2.5:1
现代中学 - 地理(40602) 1 0 0 0 0:1
现代中学 - 俄语(40603) 1 0 0 0 0:1
二高中 - 数学(40701) 1 0 0 0 0:1
二高中 - 历史(40702) 1 0 0 0 0:1
二高中 - 地理(40703) 2 2 1 0 0:1
二高中 - 政治(40801) 1 0 0 0 0:1
红阳高中 - 物理(40901) 1 0 0 0 0:1
红阳高中 - 化学(40902) 1 0 0 0 0:1
南召县实验中学 - 语文(41001) 2 7 7 7 3.5:1
南召县实验中学 - 数学(41002) 2 3 1 0 0:1
南召县实验中学 - 英语(41003) 1 6 6 5 5:1
南召县实验中学 - 地理(41004) 1 5 5 5 5:1
南召县实验中学 - 语文(41005) 3 10 10 10 3.3:1
南召县实验中学 - 数学(41006) 3 9 9 7 2.3:1
南召县实验中学 - 英语(41007) 3 11 11 11 3.7:1
南召县实验中学 - 生物(41008) 3 4 4 4 1.3:1
南召县实验中学 - 政治(41009) 2 1 1 1 0.5:1
南召县实验中学 - 化学(41010) 2 1 0 0 0:1
南召县实验中学 - 物理(41011) 3 0 0 0 0:1
南召县实验中学 - 历史(41012) 1 3 3 3 3:1
南召县实验中学 - 地理(41013) 1 0 0 0 0:1
南召县实验中学 - 体育(41014) 1 6 6 5 5:1
南召县实验中学 - 体育(41015) 1 1 1 1 1:1
南召县实验中学 - 体育(41016) 1 0 0 0 0:1
县直属机关幼儿园 - 幼儿教师(50101) 5 29 29 28 5.6:1
县直幼儿园分园 - 幼儿教师(50102) 5 23 23 20 4:1
合计 391 2343 2328 2090 5.3:1
 

© Copyright 2016-2019. 版权所有
南召县人事考试网上报名系统
技术支持:普众互联 电话:0561-3039039

皖ICP备13019159号-2